事務所メインPC

現在事務所でメインで使っているPCです。何故か自作機です。

CrystalMark 203867
ALU 50307
Fibonacci 19645
Napierian 11804
Eratosthenes 6181
QuickSort 12655
FPU 48094
MikoFPU 5448
RandMeanSS 25448
FFT 8824
Mandelbrot 8352
MEM 41580
Read 15686.93 MB/s (15686)
Write 8010.90 MB/s (8010)
Read/Write 7999.58 MB/s (7999)
Cache 98636.92 MB/s (9863)
HDD 12647
Read 104.69 MB/s (4093)
Write 95.83 MB/s (3833)
RandomRead512K 32.11 MB/s (1284)
RandomWrite512K 63.63 MB/s (2545)
RandomRead 64K 6.20 MB/s (248)
RandomWrite 64K 16.10 MB/s (644)
GDI 13761
Text 4958
Square 1539
Circle 3434
BitBlt 3830
D2D 10954
Sprite 10 1348.73 FPS (134)
Sprite 100 853.62 FPS (853)
Sprite 500 334.93 FPS (1674)
Sprite 1000 220.62 FPS (2206)
Sprite 5000 59.54 FPS (2977)
Sprite 10000 31.10 FPS (3110)
OGL 26524
Scene 1 16150
Lines (x1000) (3415152)
Scene 2 CPU (512)
Scene 2 Score 10374
Polygons (x1000) (656492)
Scene 2 CPU (256)
System Information
OS Windows NT6.1 Business [6.1 Build 7600]
Display Mode 1920 x 1080 32bit 59Hz
Memory 3071 MB (DDR3 1066)
BIOS
Vendor
Caption
Version
Date
SM BIOS
Caption
Version
Mother
Vendor
Product
Version
Computer System
Vendor
Product
CPU Information
CPU Name Intel Core i7 (Bloomfield)
Vendor String GenuineIntel
Name String Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz
Platform LGA1366
CPU Type Original OEM processor
Number(Logical) 8
Family 6
Model A
Stepping 5
Feature MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 SSE4.2 XD VT Intel 64
Clock 2664.83 MHz
CPUID Detail Information
Device
ChipSet EX58-UDR3(GIGABYTE)
North Intel Unknown
South Intel Unknown
IDE Controller
Graphics
Video NVIDIA Unknown
Video Product NVIDA
Video Vendor GIGABYTE
Video Chip GeForce 9600GT
Video RAM 512MB
Driver Version
Driver Date
PCI Device List
No Bus Dev Fnc Vendor Device Rev SubSystem Class DeviceType
0 0 0 0 8086h 3405h 12h 14585000h 060000h Host Bridge
1 0 1 0 8086h 3408h 12h 14585001h 060400h PCI to PCI Bridge
2 0 3 0 8086h 340Ah 12h 14585001h 060400h PCI to PCI Bridge
3 0 5 0 8086h 340Ch 12h 14585001h 060400h PCI to PCI Bridge
4 0 7 0 8086h 340Eh 12h 14585001h 060400h PCI to PCI Bridge
5 0 9 0 8086h 3410h 12h 14585001h 060400h PCI to PCI Bridge
6 0 16 0 8086h 3425h 12h 00000000h 080000h Generic 8259 PIC
7 0 16 1 8086h 3426h 12h 00000000h 080000h Generic 8259 PIC
8 0 17 0 8086h 3427h 12h 00000000h 080000h Generic 8259 PIC
9 0 17 1 8086h 3428h 12h 00000000h 080000h Generic 8259 PIC
10 0 19 0 8086h 342Dh 12h 00000000h 080020h PID
11 0 20 0 8086h 342Eh 12h 00000000h 080000h Generic 8259 PIC
12 0 20 1 8086h 3422h 12h 00000000h 080000h Generic 8259 PIC
13 0 20 2 8086h 3423h 12h 00000000h 080000h Generic 8259 PIC
14 0 21 0 8086h 342Fh 12h 00000000h 080020h PID
15 0 26 0 8086h 3A37h 00h 14585004h 0C0300h UHCI USB Controller
16 0 26 1 8086h 3A38h 00h 14585004h 0C0300h UHCI USB Controller
17 0 26 2 8086h 3A39h 00h 14585004h 0C0300h UHCI USB Controller
18 0 26 7 8086h 3A3Ch 00h 14585006h 0C0320h EHCI USB Controller
19 0 27 0 8086h 3A3Eh 00h 1458A002h 040300h High-Definition Audio Device
20 0 28 0 8086h 3A40h 00h 14585001h 060400h PCI to PCI Bridge
21 0 28 1 8086h 3A42h 00h 14585001h 060400h PCI to PCI Bridge
22 0 28 4 8086h 3A48h 00h 14585001h 060400h PCI to PCI Bridge
23 0 29 0 8086h 3A34h 00h 14585004h 0C0300h UHCI USB Controller
24 0 29 1 8086h 3A35h 00h 14585004h 0C0300h UHCI USB Controller
25 0 29 2 8086h 3A36h 00h 14585004h 0C0300h UHCI USB Controller
26 0 29 7 8086h 3A3Ah 00h 14585006h 0C0320h EHCI USB Controller
27 0 30 0 8086h 244Eh 90h 14585000h 060401h PCI to PCI Bridge (SSD)
28 0 31 0 8086h 3A16h 00h 14585001h 060100h ISA Bridge
29 0 31 2 8086h 3A20h 00h 1458B002h 01018Ah Bus Master IDE controller
30 0 31 3 8086h 3A30h 00h 14585001h 0C0500h SMBus Contoller
31 0 31 5 8086h 3A26h 00h 1458B002h 010185h Serial ATA Controller
32 2 0 0 10DEh 0622h A1h 145834C3h 030000h VGA Compatible Controller
33 7 0 0 197Bh 2363h 02h 1458B000h 010185h Serial ATA Controller
34 8 0 0 10ECh 8168h 02h 1458E000h 020000h Ethernet Controller
35 9 6 0 104Ch 8024h 00h 14581000h 0C0010h OHCI IEEE1394 Controller
No DeviceName
0 Intel QuickPath Architecture I/O Hub to ESI Port
1 Intel QuickPath Architecture I/O Hub PCI Express Root Port 1
2 Intel QuickPath Architecture I/O Hub PCI Express Root Port 3
3 Intel QuickPath Architecture I/O Hub PCI Express Root Port 5
4 Intel QuickPath Architecture I/O Hub PCI Express Root Port 7
5 Intel QuickPath Architecture I/O Hub PCI Express Root Port 9
6 Intel QuickPath Interconnect Physical and Link Layer Registers Port 0
7 Intel QuickPath Interconnect Routing and Protocol Layer Registers PortQuickPath Interconnect Physical and Link Layer Registers Port 1
8 Intel QuickPath Interconnect Physical and Link Layer Registers Port 1
9 Intel QuickPath Interconnect Routing and Protocol Layer Registers PortQuickPath Architecture I/O Hub I/OxAPIC Interrupt Controller
10 Intel QuickPath Architecture I/O Hub I/OxAPIC Interrupt Controller
11 Intel QuickPath Architecture I/O Hub System Management Registers
12 Intel QuickPath Architecture I/O Hub GPIO and Scratch Pad Registers
13 Intel QuickPath Architecture I/O Hub Control Status and RAS Registers
14 Intel Trusted Execution Technology Registers
15 Intel 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #4
16 Intel 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #5
17 Intel 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #6
18 Intel 82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #2
19 Intel 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller
20 Intel 82801JI (ICH10 Family) PCI Express Port 1
21 Intel 82801JI (ICH10 Family) PCI Express Port 2
22 Intel 82801JI (ICH10 Family) PCI Express Port 5
23 Intel 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #1
24 Intel 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2
25 Intel 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3
26 Intel 82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1
27 Intel 82801 PCI Bridge
28 Intel 82801JIR (ICH10R) LPC Interface Controller
29 Intel 82801JI (ICH10 Family) 4 port SATA IDE Controller
30 Intel 82801JI (ICH10 Family) SMBus Controller
31 Intel 82801JI (ICH10 Family) 2 port SATA IDE Controller
32 NVIDIA G94 [GeForce 9600 GT]
33 Unknown JMicron 20360/20363 AHCI Controller
34 Realtek RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
35 Texas TSB43AB23 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)
HDD
Type Size Model Buffer Mode
SATA 1500.3GB ST31500341AS
SATA 1000.2GB Hitachi HDT721010SLA360 15001KB SATA/300

この記事にコメントする

Powered by WordPress, WP Theme designed by WSC Project. ログイン